탄소흡수제
	| 주요 포집제 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 포집제 | |||
| 개발사 | A 기업 | 한국에너지기술연구원(한국) | B 기업 | |
| 기술 특징 | 포집 기술 | 포집제 A | KIERSOL | 포집제 B | 
| CO₂순도(%) | 99 | 99 | 99 | |
| 재생열(GJ/t-CO₂)순도(%) | 2.5~2.6 | 2.2~2.4 | 2.4~2.6 | |
- 에니스는 키어솔을 사용하는 첫번째 상용운전 사례가 될 것
- 기타 흡수제에 비해 낮은 재생열을 가짐으로써 경제적 효과 기대
| 주요 포집제 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 포집제 | |||
| 개발사 | A 기업 | 한국에너지기술연구원(한국) | B 기업 | |
| 기술 특징 | 포집 기술 | 포집제 A | KIERSOL | 포집제 B | 
| CO₂순도(%) | 99 | 99 | 99 | |
| 재생열(GJ/t-CO₂)순도(%) | 2.5~2.6 | 2.2~2.4 | 2.4~2.6 | |
 KOR
 KOR ENG
 ENG