Future Business
	
        화학적 전환
        고순도 CO₂
    
	SAF
				 
- SAF(Sustainable Aviation Fuel)**는 화석 연료 대신 지속가능한 원료로부터 생산된 항공기용 대체 연료입니다.
 탄소중립을 실현하기 위한 핵심 기술로, 기존 제트 연료와 화학적 성질은 유사하지만 전체적인 탄소 배출량이 획기적으로 낮습니다.
SAF의 원료 종류
				| 구분 | 세부 원료 예시 | 
|---|---|
| 바이오매스 기반 | 폐식용유, 동물성 지방, 목재 잔류물, 해조류 등 | 
| 폐기물 기반 | 도시 고형 폐기물(MSW), 폐기유 | 
| 전환 기반 (CO₂) | CO₂ 포집 + 수소 → 전환연료 (e-fuel) | 
| 전기분해 기반 | 재생에너지로 생산된 녹색 수소 + CO₂ 합성 | 
SAF 생산 방식
				| 방식 | 개요 | 
|---|---|
| HEFA | 폐식용유 등으로부터 수소첨가 공정 | 
| FT-Synthesis | 바이오가스 → 합성가스 → 액체연료 | 
| Alcohol-to-Jet | 바이오에탄올 → SAF 전환 | 
| Power-to-Liquid (PtL) | CO₂ + 재생에너지 수소 → SAF 전환 (eSAF) | 
SAF의 장점
				- 
							01 기후변화 대응 기존 항공유 대비 온실가스 감축 효과 탁월
- 
							02 기존 인프라 사용 가능 엔진 및 연료 저장/운송 시스템 대체 없이 그대로 사용 가능
- 
							03 혼합 가능 SAF와 기존 연료 최대 50%까지 혼합하여 사용 가능
- 
							04 친환경 항공 인증 유리 탄소중립 항공 노선 운영, 국제 탄소배출 규제 대응 가능
청정메탄올
				 
- 청정메탄올은 생산 과정에서 온실가스 배출을 최소화하거나 배출된 CO₂를 재활용해 생산한 메탄올을 의미합니다.
 특히, 화석연료 기반이 아닌 이산화탄소(CO₂)와 재생에너지 수소(H₂)를 이용해 만든 메탄올은 e-Methanol 또는 Green Methanol, 넓게는 청정메탄올로 분류됩니다.
적용 분야
				| 방식 | 활용 예시 | 
|---|---|
| 선박 연료 | IMO 탄소규제 대응용 e-Methanol 연료 | 
| 항공 연료 | SAF 원료로 활용 가능 | 
| 발전 | 저탄소 연료로 혼소 가능 | 
| 화학산업 | 친환경 합성 원료로 전환 가능 | 
고순도 CO₂
				 
- 고순도 반도체 세정용 CO₂는 99.999% 이상의 순도(5N 이상)를 가진 이산화탄소로, 반도체 제조공정에서 웨이퍼 표면의 미세 오염을 제거하기 위해 사용되는 세정 가스입니다.
 기존에 사용하던 NF3 세정을 친환경적으로 대체할 수 있습니다(NF3는 7대 온실가스 중 하나)
탄소중립 기본법
				 | 특성 | 효과 | 
|---|---|
| 비극성, 비전도성 | 정전기(Electrostatic discharge) 방지 | 
| 무독성, 비연소성 | 인체·환경에 비교적 안전 | 
| 승화성 | 고체→기체 전환 시 물기 없이 세정 가능 | 
| 초임계 특성 | 용해력 + 침투력 동시 보유 | 
고순도 LCO₂반도체 세정의 장점
				| 항목 | 설명 | 
|---|---|
| 비접촉 세정 | 미세 패턴 손상 최소화 | 
| 건식 세정 | 건조 공정 불필요 → 수율 향상 | 
| 친환경성 | 물, 유기용매 사용량 감소 → VOC 대체 가능 | 
| 반복성 | 균일하고 정밀한 반복 세정 가능 | 
기존에 사용하던 NF3 세정을 친환경적으로 대체할 수 있습니다(NF3는 7대 온실가스 중 하나)
			 KOR
 KOR ENG
 ENG